Diagonala zaslona | 139.7 cm | |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |
| HD tip | 4K Ultra HD | |
| Tehnologija zaslona | OLED | |
| Zaslon obliko | Ravno | |
| Smart TV | Y | |
| Gibanja, interpolacija tehnologije | Gibanja Xcelerator Turbo Pro | |
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |
| Format digitalnega signala sistema | DVB-T2 | |
| Wi-Fi | Y | |
| Ethernet LAN | Y | |
| Barva izdelka | Črna | |
|
| Razširjene podrobnosti | | |
| | Učinkovitost | |
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Y | |
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10+ (HDR10 Plus), Hibridni Log-Gama (skupina na visoki ravni) | |
| Teleteksta funkcija | Y | |
| Podnapisi funkcija | Y | |
| Senzor okoljske svetlobe | Y | |
| Ambient način | Ambient Način+ | |
| AI Upscale | Y | |
| TV ključno podporo | Y | |
| Slika tehnologijo za obdelavo | Nevronske Quantum Procesor 4K, Samsung Pravi Globina Ojačevalec | |
| Zmanjšanje hrupa | Y | |
| AMD FreeSync | Y | |
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium | |
| Igra značilnosti | Auto Nizke Latence Način (ALLM), Black Dynamic EQ, Igre Motion Plus, HGiG, Super Ultra Širok Igra Ogled | |
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | Gibanja Xcelerator Turbo Pro | |
| SmartThings app podporo | Y | |
| Brezžični Dex podporo | Y | |
| Multi View | Y | |
| TV zvok za mobilne naprave | Y | |
| MBR podporo | Y | |
| | Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 139.7 cm | |
| HD tip | 4K Ultra HD | |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |
| Tehnologija zaslona | OLED | |
| LED osvetlitev | Y | |
| Zaslon obliko | Ravno | |
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |
| Gibanja, interpolacija tehnologije | Gibanja Xcelerator Turbo Pro | |
| Materni osveževanja | 120 Hz | |
| Prikažite število barv | 1 billion colours | |
| Diagonala zaslona (meritev) | 138 cm | |
| | Smart TV | |
| Smart TV | Y | |
| Internet TV | Y | |
| Operacijski sistem nameščen | Tizen | |
| Časovnega zamika | Y | |
| Zrcaljenje zaslona | Y | |
| Zvok zrcaljenje | Y | |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Y | |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) različica | 2.0.3 | |
| Smart načini | Režiser | |
| Daleč-polje glasovno interakcijo | Y | |
| | Omrežja | |
| Wi-Fi | Y | |
| Ethernet LAN | Y | |
| Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |
| Bluetooth | Y | |
| Bluetooth različice | 5.2 | |
| | Vrata & vmesniki | |
| HDMI pristanišča količina | 4 | |
| PC vhod (D-Sub) | N | |
| Ethernet LAN (RJ-45) vrata | 1 | |
| USB 2.0 vrata količina | 2 | |
| Digitalni avdio optični izhod | 1 | |
| RF pristanišča količina | 1 | |
| Skupni vmesnik (CI) | N | |
| Skupni vmesnik Plus (CI+) | Y | |
| Skupni vmesnik Plus (CI+) različica | 1.4 | |
| | Design | |
| Barva izdelka | Črna | |
| Ime barve | TITAN ČRNA | |
| Stikalo za vklop/izklop | Y | |
| VESA montažo | Y | |
| Plošča vgradna vmesnik | 300 x 200 mm | |
| Osvetljenost okolice | Y | |
| Brez okvirjev design | Y | |
| Vrsta plošče | 4 Ploščo-manj | |
| Mini stenski nosilec za podporo | Y | |
| Stojalo tip | Center stojalo | |
| Stojalo barva | Črna | |
| | Pakiranje podatkov | |
| Namizno stojalo | Y | |
| Montažni komplet | Y | |
| Kabli vključeni | AC | |
| Daljinski upravljalnik vključeni | Y | |
| Daljinski upravljalnik vrsta | TM2360E | |
| Smart Remote vključeni | Y | |
| E-priročnik | Y | |
| Package širina | 1385 mm | |
| Package globina | 833 mm | |
| Package višina | 153 mm | |
| Package teža | 24.4 kg | |
| Vrsta paketa | Polje | |
| | Funkcije za upravljanje | |
| Nadzor vrsta | Gumbi | |
| Glasovno vodenje | Y | |
| Elektronski programski Vodič (EPG) | Y | |
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Y | |
| Število jezikov za meni | 28 | |
| Slika-v-Sliki | Y | |
| Deluje z Google Pomočnik | Y | |
| Deluje z Samsung Bixby | Y | |
| | Moč | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 82 kWh | |
| Poraba energije (tipično) | 82 W | |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 134 kWh | |
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |
| Poraba moči (maks.) | 310 W | |
| Vhodna napetost AC | 220 – 240 V | |
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |
| Način varčevanja z energijo | Y | |
| | Avdio | |
| Število zvočnikov | 2 | |
| RMS nazivna moč | 40 W | |
| Izhodni zvočni kanali | 2.1 kanalov | |
| Vgrajen v subwoofer | Y | |
| Avdio sprejemnikov | Dolby Atmos | |
| Avdio dekodiranje tehnologije | Dolby Digital 5.1 Surround Sound | |
| Prilagodljiv zvok | Y | |
| Predmet Sledenje Zvok+ (OTS+) | Y | |
| Q-Simfonija | Y | |
| Aktivni ojačevalec (AVA) | Y | |
| Adaptive sound+ | Y | |
| | Teža & mere | |
| Širina (s stojalom) | 1225.4 mm | |
| Globina (s stojalom) | 773.5 mm | |
| Višina (s stojalom) | 265.9 mm | |
| Teža (s stojalom) | 18.2 kg | |
| Širina (brez stojala) | 122.5 cm | |
| Globina (brez stojala) | 70.9 cm | |
| Višina (brez stojala) | 3.99 cm | |
| Teža (brez stojala) | 16.2 kg | |
| | TV tuner | |
| Tuner type | Analog & digital | |
| Format digitalnega signala sistema | DVB-T2 | |
| Auto channel search | Y |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.