Izvirna cena je bila: 645,38 €.593,75 €Trenutna cena je: 593,75 €.
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 593,75 €.
Monitor Samsung 68,6 cm (27,0″) S27FG506SU 2560×1440 Gaming OLED 0,03ms HDMI DisplayPort DCI-P3-99% FreeSync G-Sync Compatible HDR10 Odyssey OLED G5 BL
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | OLED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Quad HD | |||
| Vrsta plošče | OLED | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 200 cd/m2 | |||
| Zaslon svetlost (min) | 190 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 0.03 ms | |||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 180 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1 milijarde barv | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 59 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.4 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 68 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
| Barvne lestvice | 99 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Da, | |||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| NVIDIA G-SYNC tip | G-SYNC Združljiv | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Igra značilnosti | Super Arena igre na Srečo UX | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Št. | |||
| Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina | 0 | |||
| VGA (D-Sub) pristanišča količina | 0 | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI verzija | 2.0 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.2 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 2.2 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Noge barve | Črna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Vgrajen mikrofon | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Št. | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -2 – 15 ° | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
| Druge funkcije | ||||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | Črna Izenačevalnik, Crosshair | |||
| Format digitalnega signala sistema | Ne podpira | |||
| Samsung Oči Je Način Varčevanja Z Energijo | Da, | |||
| Garancijski rok | 2, leto(a) | |||
| Auto vir stikalo+ | Da, | |||
| Eco Saving Plus | Da, | |||
| Velikost | Da, | |||
| Časovnik Za Izklop Plus | Da, | |||
| Virtualni CILJ točke | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Kabli vključeni | DisplayPort, HDMI, Moč | |||
| Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 609.9 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 234.5 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 463.8 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 3,3 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 609.9 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 57 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 359.3 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 2,5 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Stojalo tip | Preprosto stojalo | |||
| Package širina | 722 mm | |||
| Package globina | 114 mm | |||
| Package višina | 414 mm | |||
| Package teža | 4,9 kg | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Št. | |||
| Ethernet LAN | Št. | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||
Zaloga: ne
Garancija (mesecev:) 24
Izberite računalniški monitor 27″, 28″ ali 29″ velikosti.
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Izberi | |
| Velikost LCD |