Izvirna cena je bila: 326,50 €.300,38 €Trenutna cena je: 300,38 €.
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 299,43 €.
Monitor Philips 60,5 cm (23,8″) 242B1H 1920×1080 75Hz IPS 5ms VGA DVI HDMI DisplayPort 4xUSB3.0 Pivot Kamera Zvočniki 3H sRGB107%
Ta monitor Philips z varno pojavno spletno kamero in operacijskim sistemom Windows Hello ponuja prilagojeno, izboljšano varnost. Ima številne funkcije za večjo produktivnost in trajnost. Očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TÜV zmanjšujejo utrujenost oči.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 50000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 – 85 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 48 – 75 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 – 85 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 48 – 75 Hz |
| Sync-On-Green (SOG) | Da |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Barvna lestvica | 91 % |
| Pokritost sRGB (klasična) | 107 % |
| Pokritost NTSC (običajno) | 91 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 3 |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Da |
| Število povezav DVI-D | 1 |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| PC avdio vhod | Da |
| HDCP | Da |
| Trenutni vhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | 90 – 90 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -180 – 180 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 – 30 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski td> tr> |
| Število jezikov OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED zasloni | Delovanje, stanje pripravljenosti |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Da |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 2 W |
| Pikslov kamere | 2 MP |
| Vgrajen mikrofon | Da |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Osnovna barva | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Certifikat | Oznaka CE, FCC razred B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV / GS, EPA, ICES-003, CB, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, Certificirano TUV Eye Comfort |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, avdio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB Type-A do USB Type-B, VGA |
| Širina embalaže | 600 mm |
| Globina pakiranja | 198 mm |
| Višina embalaže | 465 mm |
| Teža paketa | 7,04 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Priložena programska oprema | SmartControl |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 16 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 14,5 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,35 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 10,9 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 – 80 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 20 – 80 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 – 3658 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 540 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 205 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 501 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,77 kg |
| Širina (brez stojala) | 54 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,1 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,3 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,17 kg |
| Storitve | |
| VESA Adaptive Sync podpira | Da |
| Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG) |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
| Podatki o recikliranju | |
| Plastika reciklirana po uporabi | 85 % |
| Druge funkcije | |
| Navodila za uporabo | Da |
| Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
| Enostaven način za branje | Da |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 70000 h |
| Razred energetske učinkovitosti (stari) | E |
E
Zaloga: ne
Garancija (mesecev:) 36
Izberite računalniški monitor 23″ ali 24″ velikosti.
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Izberi | |
| Velikost LCD |