1.024,84 €
Monitor Philips 124,5 cm (49,0″) 49M2C8900L 5120×1440 Curved Gaming 144Hz QD-OLED 0,03ms 2xHDMI DisplayPort USB-C 90W 4xUSB3.2 HAS Zvočniki 4×7,5W 2H DCI-P3-99% AdaptiveSync FreeSync Premium PRO KVM HDR400 Envia 8000
Splošno | ||||
Vrsta Prikaza | OLED zaslon / Quantum Dot OLED | |||
Energetski Razred | Razred G | |||
Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
Diagonala Velikost | 49″ | |||
Vidno Velikost | 48.9″ | |||
Ukrivljen Zaslon | Da (1800R) | |||
Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium Pro, AMD Prilagodljivi-Sync | |||
Vgrajene Naprave | KVM Stikalo, USB Hub | |||
Napajanje USB Dostava | 90 W | |||
Razmerje Med Širino In Višino | 32:9 | |||
Native Resolucijo | Dual Quad HD 5120 x 1440 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 60 Hz) | |||
Pixel Pitch | 0.233 mm | |||
Slikovnih Pik Na Palec | 108.77 | |||
Svetlost | 1000 cd/m2 | |||
Kontrastno Razmerje | 1000000:1 | |||
HDR Certificiranje | DisplayHDR 400 Res Črna | |||
Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
Barvne Lestvice | 99% DCI-P3 (CIE 1976), 127.4% NTSC (CIE 1976), 153.1% sRGB (CIE 1931), 125.2% Adobe RGB (CIE 1976) | |||
Odzivni Čas | 0.03 ms (siva na siva) | |||
Navpična Hitrost Osveževanja | 48 – 144 Hz | |||
Igre na srečo | Da, | |||
Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
Premaz Zaslona | Anti-glare, 2H Trde Prevleke | |||
OSD Jeziki | Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski | |||
Značilnosti | Slika za sliko, MultiView, SmartContrast, SmartImage Igre, Mega Infinity Dinamično Kontrastno Razmerje, Utripanja Proste tehnologije, DTS Zvok, sRGB Barvni Prostor, Nizek Vnos Las, EasyRead, Slika-v-Sliki, Delta E<2 umerjanje, 10-bitni Barvni Globini, Več HDR, 3-stransko Ambiglow, LowBlue Način RGB, Q-Trak, VESA Certified ClearMR 8000, Stark ShadowBoost | |||
Barve | Bela | |||
Dimenzije (Šxgxv) | 119.5 cm x 35.9 cm x 54.4 cm – s stojalom (najvišji položaj) | |||
Teža | 13.96 kg | |||
Avdio | ||||
Vrsta | Zvočniki subwoofer | |||
Izhodna Moč / Channel | 7.5 W | |||
Povezovanje | ||||
Vmesniki | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C (vhod DisplayPort Alt Način, moč do 90W) Audio line-out | |||
Mehanski | ||||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Višini, swivel, tilt | |||
Naklona | -5/+15 | |||
Vrtljivi Kota | 40 | |||
Nastavitev Višine | 120 mm | |||
VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Razno | ||||
Značilnosti | Teksturirane dokončaj, varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 100% recikliranje embalaže | |||
Vključeni Dodatki | Daljinski upravljalnik, VESA nosilec | |||
Kabli Vključeni | 1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel 1 x USB upstream kabel USB-C na USB-C kabel | |||
MTBF | 30,000 uro(s) | |||
Združljiva Standardi | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, PVC-free), BFR-brezplačno, CB, FCC Class B potrdi, ICES-003, TUV/ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, USB Napajanje Dostave 3.0, živo Srebro-brezplačno | |||
Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
Moč | ||||
Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
Poraba energije SDR (V načinu) | 65 kWh/1000h | |||
Poraba energije HDR (V načinu) | 85 kWh/1000h | |||
Poraba Energije (Tipično) | 156.5 Watt | |||
Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
OS Zahtevano | Apple MacOS X, Windows 8 / 8.1 / 10 / 11 | |||
Dimenzije & Teža | ||||
Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) – širina: 119.5 cm – globina: 35.9 cm – višina: 54.4 cm – teža: 13.96 kg Brez stojala – širina: 119.5 cm – globina: 18.1 cm – višina: 36.9 cm – teža: 10.82 kg | |||
Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
Dostava Širina | 129 cm | |||
Dostava Globina | 30 cm | |||
Dostava Višina | Za 47,5 cm | |||
Teža | 19.41 kg | |||
Garancijo Proizvajalca | ||||
Servis In Podpora | Omejena garancija – 3 leta |
G
Zaloga: da
Garancija (mesecev:) 36
Izberite računalniški monitor od 41″in večjih velikosti.
Proizvajalec | |
---|---|
Izberi | |
Velikost LCD |