Izvirna cena je bila: 501,60 €.461,47 €Trenutna cena je: 461,47 €.
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 461,47 €.
Monitor Lenovo 68,6 cm (27,0″) T27QD-40 2560×1440 120Hz IPS 4ms HDMI DisplayPort USB-C 100W DP-Out 3xUSB3.2 USB-C-Out Pivot sRGB99% RJ45 HDR10 ThinkVision
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2273958 | |||
| Energetski Razred | Razred E | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Diagonala Velikost | 27″ | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub | |||
| Napajanje USB Dostava | 100 Vatna | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 120 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.2331 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 109 | |||
| Svetlost | 350 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1500:1 / 3000000:1 (dynamic) | |||
| HDR Format | HDR10 | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
| Barvne Lestvice | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) | |||
| Odzivni Čas | 4 ms (extreme), 6 ms (normalno) | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 – 120 Hz | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
| Značilnosti | Integriran kabel za upravljanje, Visoko Bitno hitrostjo 2 (HBR2), Prehod čim manj Različno Signalizacija (TMDS) tehnologije, modularno fotoaparat podporo, Res je, 8-bit, 2 mm okvirja (zgoraj/stran), 11.5 mm ploščo (spodaj), modularne zvočnik podpora | |||
| Barve | Mrk črna | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.34 cm x 19,5 cm x 53.91 cm – s stojalom (najvišji položaj) | |||
| Teža | 6,8 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort 1.4 izhod USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način (moč do 100W) 3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (moč do 15W) LAN (RJ-45) | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/23.5 | |||
| Vrtljivi Kota | 90 | |||
| Kota Vrtenja | 180 | |||
| Nastavitev Višine | 155 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Drobne podporo | |||
| Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort kabel 1 x USB-C na USB-C kabel | |||
| Združljiva Standardi | TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojne Rešitve), Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje (5 zvezdic) | |||
| Lokalizacija | English / Evropo | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington nano varnostno režo | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 22 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 29 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 19.5 Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 180 W | |||
| El. Energije Spanje | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| OS Zahtevano | Windows 10, Windows 11 | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) – širina: 61.34 cm – globina: 19,5 cm – višina: 53.91 cm – teža: 6,8 kg S stojalom (najnižji položaj) – širina: 61.34 cm – globina: 19,5 cm – višina: 38.41 cm – teža: 6,8 kg Brez stojala – širina: 61.34 cm – globina: 4.6 cm – višina: 35,7 cm – teža: 4,6 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 69.3 cm | |||
| Dostava Globina | 15 cm | |||
| Dostava Višina | 42.2 cm | |||
| Teža | 9.4 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone | |||
| EPEAT Združljiva | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| Ogljikov Odtis | 417 kg emisij ogljikovega dioksida | |||
| Skupaj KS/enote Standardni Odklon (kg CO2e) | 96 | |||
| PAIA Različica | 1.4.7 | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija – 3 leta | |||
E
Zaloga: da
Garancija (mesecev:) 36
Izberite računalniški monitor 27″, 28″ ali 29″ velikosti.
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Izberi | |
| Velikost LCD |