Izvirna cena je bila: 390,36 €.359,13 €Trenutna cena je: 359,13 €.
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 330,70 €.
Monitor Dell 60,5 cm (23,8″) P2422H 1920×1080 IPS 5ms VGA HDMI DisplayPort 4xUSB3.2 Pivot sRGB99%
Ostanite produktivni, kjer koli delate. Zmanjšajte škodljivo modro svetlobo s tem elegantnim 23,8-palčnim (60,45 cm) monitorjem FHD s tehnologijo ComfortView Plus. br>
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,7 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 – 83 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 50 – 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 60,5 cm |
| Diagonala zaslona (cm) | 60,5 cm |
| Intenzivnost barve | 6 bit |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| Trenutni vhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Kot vrtenja | -90 – 90 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -45 – 45 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 – 21 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Plug & Play | Da |
| LED zasloni | moč |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Osnovna barva | Srebrna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Teža paketa | 7,95 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | C |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 12 kWh |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (maks.) | 48 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,2 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 – 80 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 5 – 90 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 – 5000 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 537,8 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 179,6 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 496,1 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,15 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,8 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,21 cm |
| Višina (brez stojala) | 31,9 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,39 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 5,38 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 5,38 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 1,67 cm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| Ne vsebuje | PVC / BFR |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Ja |
C
Zaloga: da
Garancija (mesecev:) 36
Izberite računalniški monitor 23″ ali 24″ velikosti.
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Izberi | |
| Velikost LCD |