Izvirna cena je bila: 323,19 €.297,33 €Trenutna cena je: 297,33 €.
Monitor Asus 86,4 cm (34,0″) VG34VQ3B 3440×1440 Curved Gaming 180Hz VA 1ms 2xHDMI 2xDisplayPort Zvočniki DCI-P3-90% FreeSync Premium HDR400 TUF
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 86.4 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 21:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | UltraWide Quad HD | |||
| Vrsta plošče | VA | |||
| LED osvetlitev | Da, | |||
| Osvetlitev tip | LED | |||
| Zaslon svetlost (vrh) | 400 cd/m2 | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 1 ms | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ukrivljen | |||
| Zaslon ukrivljenosti rating | 1500R | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 4000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 180 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
| Pixel pitch | 0.232 x 0.232 mm | |||
| Vidno velikost, horizontalno | Dosegle starost 79,2 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.4 cm | |||
| Digitalni horizontalna frekvenca | 290 – 290 kHz | |||
| Digitalni vertikalna frekvenca | 48 – 180 Hz | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | DisplayHDR 400 | |||
| Barvne lestvice standard | DCI-P3 | |||
| Barvne lestvice | 90 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium | |||
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
| Način igre | Da, | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 4 | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.0 | |||
| DisplayPorts količina | 2 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| Izhod za slušalke | 1 | |||
| Povezovanje slušalke | 3,5 mm | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 2.2 | |||
| AC (moči) v | Da, | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Snemljiv stojalo | Da, | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| RMS nazivna moč | 4 W | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Stene ansi | Da, | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Št. | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -5 – 23 ° | |||
| Druge funkcije | ||||
| Shadow nadzor | Da, | |||
| Certificiranje | TÜV odpravljanje Utripanja slike TÜV Nizko Modra Svetloba VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 809 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 213 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 448 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 7.6 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 809 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 107 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 366 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 6,4 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 940 mm | |||
| Package globina | 198 mm | |||
| Package višina | 466 mm | |||
| Package teža | Za 10,8 kg | |||
| Vrsta paketa | Polje | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 32 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 73 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 18 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Poraba energije (varčevanja z energijo) | 0,5 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Napajanje tip | Notranji | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
F
Zaloga: da
Garancija (mesecev:) 36
Izberite računalniški monitor 19″ ali 21″ velikosti.
| Proizvajalec |
|---|