Izvirna cena je bila: 1.338,99 €.1.231,87 €Trenutna cena je: 1.231,87 €.
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 1.231,87 €.
Monitor Asus 81,3 cm (32,0″) PA329C 3840×2160 Profesionalna IPS 5ms 3xHDMI DisplayPort USB-C 60W 5xUSB3.0 Pivot Zvočniki 6H sRGB100% HDR600 ProArt HW Kalibracija
ASUS ProArt PA329C. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, tip HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LCD, površina zaslona: mat, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot zorni kot, vodoravno: 178°, zorni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna
| Ključne lastnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Zorni kot, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (tipično) | 400 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ploščat |
| Podprte grafične ločljivosti | 3840 x 2160 |
| Podprti video načini | 2160p |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 1000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Zorni kot, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
| 3D | Ne |
| Razmik slikovnih pik | 0,184 x 0,184 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 70,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 39,9 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 – 135 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 24 – 76 Hz |
| Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR) | Da |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 600 |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasično) | 84 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Vrsta vrat USB navzgor | Vrsta USB-C |
| Število slotov navzgor | 1 |
| Število priključnih rež tipa USB-A | 5 |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 3 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| DisplayPorts različica | 1.2 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Vhod za slušalke | 3,5 mm |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica z režo | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Vrtišče | Da |
| Vrtljivi kot | 0-90° |
| Vrtljiva | Da |
| Razpon kota vrtenja | -45 – 45 ° |
| nagibni | Da |
| Razpon kota naklona | -5 – 20 ° |
| Slika v sliki | Da |
| Zaslonski prikaz (OSD) | Da |
| Plug & Play | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 6 W |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Barva stopala | Črna |
| Certifikat | BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, Mac Compliance, PSE, TUV-GS , UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7), TUV brez utripanja, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, MSIP(KCC) |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, USB Type-C do USB Type-A |
| Hitri začetek | Da |
| Širina embalaže | 847 mm |
| Gbobina embalaže | 350 mm |
| Višina embalaže | 552 mm |
| Teža paketa | 16,7 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Zmogljivost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 42 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 69 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 56,84 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije | |
| Svetlost (najvišja) | 600 cd/m² |
| Gumb za vklop | Da |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Slika ob sliki (PbP) | Da |
| Priročnik z navodili | Da |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 735 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 240 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 615 mm |
| Teža (s stojalom) | 12,3 kg |
| Širina (brez stojala) | 73,4 cm |
| Globina (brez stojala) | 6,69 cm |
| Višina (brez stojala) | 43,1 cm |
| Teža (brez stojala) | 8,7 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
G
Zaloga: da
Garancija (mesecev:) 36
Izberite računalniški monitor od 30″pa vse do 33″ velikosti.
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Izberi | |
| Velikost LCD |