Glavne značilnosti | |
| Splošno |
Diagonala zaslona | 60,5 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
VESA nosilec | Da |
Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
| Storitve |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon |
Diagonala zaslona | 60,5 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 300 cd / m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti td> | 720 x 480720 x 576,1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA) , 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366? 768,1440 x 900 (WXGA +), 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podprti video načini | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Kontrastno razmerje | 1000:1 |
Kontrastno razmerje (dinamično) | 100000000: 1 |
Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja | SmartContrast |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
Vidna velikost (diagonala) | 60,5 cm |
Digitalna horizontalna frekvenca | 30 – 83 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 50 – 76 Hz |
Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
| Povezave in vmesniki |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Število predhodnih rež | 1 |
Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 1 |
Različica HDMI | 1.4 |
Število povezav DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Zvočne povezave | Da |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
HDCP | Da |
Trenutni vhod | Da |
| Ergonomija |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
Nastavitev višine | Ne |
nagibno | Da |
Razpon kota naklona | -5 – 20 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, hrvaščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, francoščina, madžarščina, indonezijska, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, romunski, ruski, tajski, turški td> tr> |
Število jezikov OSD | 21 |
LED zasloni | Da |
| Večpredstavnost |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajena kamera | Da |
Število zvočnikov | 2 |
RMS moč | 4 W |
Pikslov kamere | 2 MP |
Vgrajen mikrofon | Da |
| Dizajn |
Barva izdelka | Črna |
Zasnova brez okvirja | Da |
Osnovna barva | Črna |
Certifikat | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL nivo, C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TCO8.0, UL / cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Brez utripanja, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, EU < / td> |
| Podatki o embalaži |
Stojalo vključeno | Da |
Priloženi kabli | AC, USB |
Širina embalaže | 610 mm |
Globina pakiranja | 168 mm |
Višina embalaže | 494 mm |
Teža paketa | 6,4 kg |
| Učinkovitost |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 22 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 21,7 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja |
Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C |
| Teža in mere |
Širina naprave (vključno s stopalom) | 540 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 195 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 426 mm |
Teža (s stojalom) | 4,6 kg |
Širina (brez stojala) | 54 cm |
Globina (brez stojala) | 5,3 cm |
Višina (brez stojala) | 35,5 cm |
Teža (brez stojala) | 3,9 kg |
| Trajnost |
Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
Izberite računalniški monitor 23″ ali 24″ velikosti.