Splošno | |
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |
| Energetski Razred | Razred E | |
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |
| Diagonala Velikost | 27″ | |
| Curved Screen | Da (1500R) | |
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD Prilagodljivi-Sync | |
| Vrsta Plošče | VA | |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 280 Hz | |
| Slikovnih Pik Na Palec | 81.59 | |
| Svetlost | 300 cd/m2 | |
| Kontrastno Razmerje | 4000:1 / 80000000:1 (dynamic) | |
| HDR Format | HDR10 | |
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |
| Barvne Lestvice | 92.4% DCI-P3 (CIE 1976), 125.7% sRGB (CIE 1976) | |
| Odzivni Čas | 1 ms (siva na siva), 0,3 ms (MPRT) | |
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 – 280 Hz | |
| Horizontalna Osveževanja | 30 – 320 kHz | |
| Igre na srečo | Da, | |
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |
| Značilnosti | FPS Način, Utripanja Proste tehnologije, Crosshair Zaslon, RTS Način, Motion Blur Reduction, AOC Nizko Vhodno Las način, AOC Shadow Nadzor, Načinu Dirke, AOC Igra Barve, Nizka tehnologija Modre Svetlobe, 3-stransko brez okvirjev, okvir števec, igralne konzole podporo | |
| Barve | Črna | |
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.15 cm x za 17,7 cm x 45,7 cm – s stojalom | |
| Teža | 4.97 kg | |
| | Povezovanje | |
| Vmesniki | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Slušalke (mini jack) | |
| | Mehanski | |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib | |
| Naklona | -3/+21 | |
| VESA Mounting Interface | 100 x 100 mm | |
| | Razno | |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), mat | |
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort kabel | |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |
| | Moč | |
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 21 kWh/1000h | |
| Poraba energije HDR (V načinu) | 31 kWh/1000h | |
| Poraba Energije (Tipično) | 30 Watt | |
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |
| | Programska Oprema / Sistemske Zahteve | |
| Vključena Programska Oprema | AOC G-Meni | |
| | Dimenzije & Teža | |
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand – širina: 61.15 cm – globina: za 17,7 cm – višina: 45,7 cm – teža: 4.97 kg ¦ Brez stojala – širina: 61.152 cm – globina: 7.868 cm – višina: 36.764 cm – teža: 4.05 kg | |
| | Dimenzije & Teža (Dostava) | |
| Dostava Širina | 73 cm | |
| Dostava Globina | Za 16,1 cm | |
| Dostava Višina | 44 cm | |
| Teža | 8.26 kg | |
| | Garancijo Proizvajalca | |
| Servis In Podpora | Omejena garancija – 3 leta |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.