1.335,90 €
Monitor AOC 124 cm (48,8″) AG493UCX2 5120×1440 Curved Gaming 165Hz LED 1ms 3xHDMI DisplayPort 4xUSB3,0 HAS Zvočniki 2x5W sRGB122% FreeSync Premium PRO G-Sync Compatible HDR400 KVM
AOC B2 AG493UCX2. Diagonala zaslona: 124 cm (48.8″), ločljivost zaslona: 5120 x 1440 slikovnih pik, tip HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LED, površina zaslona: mat, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 32:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.
Splošno | ||||
Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
Energetski Razred | Razred G | |||
Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
Diagonala Velikost | 49″ | |||
Vidno Velikost | 48.8″ | |||
Ukrivljen Zaslon | Da (1800R) | |||
Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium Pro,, NVIDIA G-SYNC Združljiv | |||
Vgrajene Naprave | KVM Stikalo, USB 3.1 Gen 1/USB-C hub | |||
Vrsta Plošče | VA | |||
Razmerje Med Širino In Višino | 32:9 | |||
Native Resolucijo | Dual Quad HD 5120 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 75 Hz, USB-C: 120 Hz) | |||
Pixel Pitch | 0.2331 mm | |||
Slikovnih Pik Na Palec | 109 | |||
Svetlost | 550 cd/m? | |||
Kontrastno Razmerje | 3000:1 / 80000000:1 (dynamic) | |||
HDR Certificiranje | DisplayHDR 400 | |||
Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
Barvne Lestvice | 100% NTSC (CIE 1976), 121.57% sRGB (CIE 1931), 98% Adobe RGB (CIE 1976), 90.1% Adobe RGB (CIE 1931) | |||
Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva), 1 ms (MPRT) | |||
Navpična Hitrost Osveževanja | 48 – 165 Hz | |||
Horizontalna Osveževanja | 30 – 250 kHz | |||
Igre na srečo | Da, | |||
Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke | |||
Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
OSD Jeziki | Večjezična | |||
Značilnosti | Slika za sliko, game mode, Utripanja Proste tehnologije, AOC Shadow Nadzor, Slika-v-Sliki, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 3-stransko brez okvirjev | |||
Barve | Teksturo, črna | |||
Dimenzije (Šxgxv) | 119.44 cm x 30.8 cm x 46.76 cm – s stojalom | |||
Teža | 14,4 kg | |||
Avdio | ||||
Vrsta | Zvočniki stereo | |||
Izhodna Moč / Channel | 5 W | |||
Povezovanje | ||||
Vmesniki | DisplayPort 1.4 USB-C/DisplayPort Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 65W) 3 x HDMI 3 x USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (hitro polnjenje) Slušalke | |||
Mehanski | ||||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Višini, swivel, tilt | |||
Naklona | -3.5/+13.5 | |||
Vrtljivi Kota | 30 | |||
Nastavitev Višine | 100 mm | |||
VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Razno | ||||
Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
Vključeni Dodatki | Daljinsko upravljanje | |||
Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort kabel – 1,8 m 1 x HDMI – 1,8 m 1 x USB kabel 1 x USB-C na USB-C kabel – 1,8 m | |||
Združljiva Standardi | WHQL, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus | |||
Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
Moč | ||||
Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
Poraba energije SDR (V načinu) | 55 kWh/1000h | |||
Poraba energije HDR (V načinu) | 105 kWh/1000h | |||
Poraba Energije (Tipično) | 68 Watt | |||
Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
Poraba Energije (Izklopljen) | 0.5 Watt | |||
Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
Vključena Programska Oprema | AOC eSaver, AOC G-Meni | |||
Dimenzije & Teža | ||||
Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najnižji položaj) – širina: 119.44 cm – globina: 30.8 cm – višina: 46.76 cm – teža: 14,4 kg S stojalom (najvišji položaj) – širina: 119.44 cm – globina: 30.8 cm – višina: 56.76 cm – teža: 14,4 kg Brez stojala – širina: 119.44 cm – globina: 15.324 cm – višina: 36.94 cm | |||
Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
Dostava Širina | 130.8 cm | |||
Dostava Globina | 55.3 cm | |||
Dostava Višina | 42 cm | |||
Teža | 20.8 kg | |||
Garancijo Proizvajalca | ||||
Servis In Podpora | Omejena garancija – 3 leta |
A
Zaloga: ne
Garancija (mesecev:) 36
Izberite računalniški monitor od 41″in večjih velikosti.
Proizvajalec | |
---|---|
Izberi | |
Velikost LCD |