Izvirna cena je bila: 196,72 €.180,98 €Trenutna cena je: 180,98 €.
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 180,98 €.
Monitor Lenovo 68,6 cm (27,0″) L27m-30 1920×1080 75Hz IPS 4ms VGA HDMI USB-C 75W 4xUSB3.2 Pivot Zvočniki 2x3W NTSC72% FreeSync
Lenovo L27m-30. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 6 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot slike: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna
| Ključne funkcije | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Gledni kot, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Dolge podrobnosti | |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 3000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Gledni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 4 ms |
| Razmik slikovnih pik | 0,311 x 0,311 mm |
| Gostota slikovnih pik | 82 ppi |
| Vidna velikost (vodoravno) | 61,2 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 36,8 cm |
| Diagonala zaslona (cm) | 68,6 cm |
| Globina barve | 8 bitov |
| Barvni prostor RGB | NTSC |
| Barvni razpon | 72 % |
| Pokritost NTSC (običajna) | 72 % |
| Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB Type-C |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
| Nadomestni način USB Type-C DisplayPort | Da |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Avdio izhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 – 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | 0 – 360 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota nagiba | -5 – 22 ° |
| Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Število govorcev | 2 |
| RMS moč | 6 W |
| Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Certifikat | CCC, RoHS, TÜV |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Širina embalaže | 710 mm |
| Globina paketa | 142 mm |
| Višina embalaže | 509 mm |
| Teža paketa | 8,4 kg |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | C |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 14 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 18 W |
| Poraba energije (maks.) | 130 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 564,7 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 214,9 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 612,5 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,1 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,2 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,32 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,8 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,1 kg |
| Širina okvirja (stran) | 2,5 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 2,5 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2,23 cm |
C
Zaloga: da
Garancija (mesecev:) 24
Izberite računalniški monitor 27″, 28″ ali 29″ velikosti.
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Izberi | |
| Velikost LCD |