Izvirna cena je bila: 276,03 €.226,34 €Trenutna cena je: 226,34 €.
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 226,34 €.
STIKALO 16-PORT TP-Link Easy Smart JetStream 100/1000 PoE+ (TL-SG1218MPE)
TP-LINK TL-SG1218MPE. Tip stikala: Upravljano. Basic Switching RJ-45 Ethernet Port-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der Basic Schaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. MAC-Addressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau
| Ključne funkcije | |||
| Splošno | |||
| Vrsta stikala | Upravljano | ||
| Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45 | Gigabitni Ethernet (10/100/1000) | ||
| Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet | 16 | ||
| Tabela naslovov MAC | 8000 vnosov | ||
| Zmogljivost usmerjanja/preklopa | 36 Gbps | ||
| Omrežni standard | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | Omrežni standard | / tr> |
| Napajanje prek Etherneta (PoE) | Da | ||
| Namestitev v stojalo | Da | ||
| Dolge podrobnosti | |||
| Oblikovanje | |||
| Namestitev v stojalo | Da | ||
| Barva izdelka | Črna | ||
| Število oboževalcev | 2 oboževalca | ||
| Certifikat | CE, FCC, RoHS | ||
| Funkcije upravljanja | |||
| Vrsta stikala | Upravljano | ||
| Spletno upravljanje | Da | ||
| Vrata in vmesniki | |||
| Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet | 16 | ||
| Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45 | Gigabitni Ethernet (10/100/1000) | ||
| Količina rež za modul SFP | 2 | ||
| Napajanje prek Etherneta (PoE) | |||
| Napajanje prek Etherneta (PoE) | Da | ||
| Število vrat Power over Ethernet plus (PoE+) | 16 | ||
| Skupna moč preko Etherneta (PoE) | 192 W | ||
| Prenos podatkov | |||
| Tabela naslovov MAC | 8000 vnosov | ||
| Zmogljivost usmerjanja/preklopa | 36 Gbps | ||
| Hitrost prenosa | 23,8 Mpps | ||
| Shrani in posreduj | Da | ||
| Število čakalnih vrst | 4 | ||
| Podpora za Jumbo Frames | Da | ||
| Jumbo okvirji | 9000 | ||
| Prostor medpomnilnika paketov | 4,1 MB | ||
| Omrežje | |||
| Omrežni standard | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | Omrežni standard | / tr> |
| Podpora 10G | Ne | ||
| Tehnologija bakrenega eternetnega kabla | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | ||
| podprte vrste kablov | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e,Cat6 | ||
| Zrcaljenje vrat | Da | ||
| Združevanje povezav | Da | ||
| Nadzor oddajanja nevihte | Da | ||
| Omejitev stopnje | Da | ||
| Samodejni MDI/MDI-X | Da | ||
| Funkcija samodejnega pogajanja | Da | ||
| Podpora za VLAN | Da | ||
| Število VLAN-ov | 32 | ||
| Uspešnost | |||
| Priložen napajalnik | Da | ||
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V | ||
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz | ||
| Poraba energije (maks.) | 217,22 W | ||
| Optični kabel | |||
| Tehnologija kablov Ethernet | 1000BASE-X | ||
| Podatki o embalaži | |||
| Priloženi kabli | AC | ||
| Navodila za uporabo | Da | ||
| Komplet za montažo v rack | Da | ||
| Širina embalaže | 528 mm | ||
| Globina embalaže | 250 mm | ||
| Višina embalaže | 80 mm | ||
| Teža paketa | 2,91 kg | ||
| Pogoji delovanja | |||
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 50 °C | ||
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 – 70 °C | ||
| Vlažnost med delovanjem | 10 – 90 % | ||
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 – 90 % | ||
| Odvajanje toplote | 741,15 BTU/h | ||
| Teža in mere | |||
| Širina | 440 mm | ||
| Globina | 180 mm | ||
| Višina | 44 mm | ||
| Varnost | |||
| Vnehanje IGMP | Da |
Garancija (mesecev:) 24
Izberite novo več portno mrežno stikalo.