Izvirna cena je bila: 2.312,89 €.2.221,06 €Trenutna cena je: 2.221,06 €.
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 2.221,06 €.
TV sprejemnik Samsung 85,0″ 215,9 cm QE85QN80HAU 3840×2160 miniLED QLED Tizen 4xHDMI 2xUSB WiFi LAN RJ45 HDR10+ 144 Hz VRR FreeSync NQ4 AI Gen2 procesor izboljša sliko
| Prikaz | ||||
| Diagonala zaslona | 2,16 m (85 palcev) | |||
| Tip HD | 4K Ultra HD | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Tehnologija prikaza | Neo QLED | |||
| Oblika zaslona | Stanovanje | |||
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 | |||
| Tehnologija interpolacije gibanja | Pospeševalnik gibanja | |||
| Izvorna hitrost osveževanja | 100 Hz | |||
| Podprte hitrosti osveževanja zaslona | 144 Hz | |||
| Diagonala zaslona (metrično) | 214 cm | |||
| Pametni televizor | ||||
| Pametni televizor | Da | |||
| Internetna televizija | Da | |||
| Nameščen operacijski sistem | Tizen | |||
| Podpora za Apple AirPlay 2 | Da | |||
| Zrcaljenje zvoka | Da | |||
| Hibridna širokopasovna televizija (HbbTV) | Da | |||
| Različica hibridne širokopasovne televizije (HbbTV) | 2.0.4 | |||
| Pametni načini | Filmski ustvarjalec, varčevanje z energijo | |||
| Glasovna interakcija na daljavo | Da | |||
| Zrcaljenje na televizorju | Da | |||
| Omrežje | ||||
| Brezžično omrežje | Da | |||
| Standardi Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Bluetooth | Da | |||
| Različica Bluetootha | 5.3 | |||
| Ethernet LAN | Da | |||
| Spletni brskalnik | Da | |||
| Oblikovanje | ||||
| Barva izdelka | Črna | |||
| VESA montaža | Da | |||
| Vmesnik za montažo na ploščo | 600 x 400 mm | |||
| Leto uvoda | 2026 | |||
| Vrsta okvirja | 3 Brez okvirja | |||
| Barva stojala | Črna | |||
| Vrata in vmesniki | ||||
| Količina HDMI vrat | 4 | |||
| Vrata Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |||
| Količina vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipa A | 2 | |||
| Digitalni optični avdio izhod | 1 | |||
| Količina RF-vrat | 3 | |||
| Skupni vmesnik Plus (CI+) | Da | |||
| Različica Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | |||
| Nadzor potrošniške elektronike (CEC) | Anynet+ | |||
| Zmogljivost | ||||
| Podprt je visok dinamični razpon (HDR) | Da | |||
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | Visok dinamični razpon 10+ (HDR10 Plus), prilagodljivi visok dinamični razpon 10+ (prilagodljivi HDR10 Plus), igranje iger z visokim dinamičnim razponom 10+ (HDR10 Plus Gaming), način Filmmaker | |||
| Eko senzor | Da | |||
| Nadgradnja umetne inteligence | Da | |||
| Podpora za TV-ključ | Da | |||
| Tehnologija obdelave slik | Procesor NQ4 AI 2. generacije | |||
| Procesor slik | NQ4 umetna inteligenca 2. generacije | |||
| AMD FreeSync | Da | |||
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | |||
| Značilnosti igre | Game Motion Plus, spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), igralna vrstica, mini povečava zemljevida, HGiG, igralno središče | |||
| Večkratni pogled | Da | |||
| Moč | ||||
| Poraba energije (tipična) | 129 Z | |||
| Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba energije (maks.) | 370 W | |||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | IN | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 129 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 336 kWh | |||
| Vhodna izmenična napetost | 220–240 V | |||
| Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50/60 Hz | |||
| Način varčevanja z energijo | Da | |||
| Funkcije upravljanja | ||||
| Elektronski programski vodnik (EPG) | Da | |||
| Število jezikov OSD | 27 | |||
| Deluje s Samsung Bixbyjem | Da | |||
| Zvok | ||||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| Nazivna moč RMS | 30 W | |||
| Izhodni zvočni kanali | 2.0 kanalov | |||
| Zvočni dekoderji | Dolby Atmos | |||
| Zvočni načini | Obkrožajoči | |||
| Deskriptor predizbire zvoka | Da | |||
| Prilagodljiv zvok | Da | |||
| Aktivni ojačevalnik glasu (AVA) | Da | |||
| Izboljšan povratni zvočni kanal (eARC) | Da | |||
| Teža in dimenzije | ||||
| Širina (s stojalom) | 1888,8 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 369 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 1123 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 32,8 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 1888,8 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 52,5 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 1083,2 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 32,1 kg | |||
| Širina stojala | 162,5 cm | |||
| Globina stojala | 36,9 cm | |||
| TV-sprejemnik | ||||
| Vrsta sprejemnika | Analogno in digitalno | |||
| Sistem digitalnega signalnega formata | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | |||
| Značilnosti, specifične za blagovno znamko | ||||
| Samsungove tehnologije (AV/TV) | Širok kot gledanja, mikro zatemnitev, Motion Xcelerator 144 Hz, pametna kalibracija, izboljšava slike Supersize, Colour Booster Pro, samodejno HDR remasteriranje, zvok sledenja objektov, Q-Symphony, aktivni ojačevalnik glasu, pametni televizor s Tizen, vgrajena Amazon Alexa, Samsung TV Plus, vgrajeno središče SmartThings, Samsung Health, Samsung Multi View, način karaoke, samodejni način igranja (ALLM), igralna vrstica, FreeSync Premium Pro, igralno središče, samodejni način igranja z umetno inteligenco, HDMI eARC, trgovina z umetninami, združljiv s stenskim nosilcem Slim Fit | |||
| Podatki o embalaži | ||||
| Širina paketa | 2060 mm | |||
| Globina paketa | 178 mm | |||
| Višina paketa | 1200 mm | |||
| Teža paketa | 46,3 kg | |||
Garancija (mesecev:) 24
Izberite nov televizor LED, QLED ali OLED
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Vrsta |