Izvirna cena je bila: 5.573,17 €.5.279,61 €Trenutna cena je: 5.279,61 €.
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 5.279,61 €.
Prenosnik Lenovo 40,64 cm (16,0″) Yoga Pro 9 3200×2000 OLED na dotik 1000nit 120Hz Ultra 9-386H/64GB/SSD1TB/BL/AI Chip: 50 TOPs/ALU/RTX5070-8GB/Win11Pro (83SF002TSC)
LENOVO Yoga Pro 9i Aura Edition prenosnik, Intel Core Ultra 9 386H, 16-palčni 3.2K OLED zaslon z multi-touch, 32 GB RAM, 1 TB, NVIDIA RTX 5070, Windows 11 Pro, Thunder Grey, 3-letna garancija
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 je vsestranski prenosnik, zasnovan za uporabnike, ki cenijo zmogljivost, estetiko in inovativno tehnologijo. Opremljen z osupljivim 16-palčnim OLED zaslonom, ponuja 100 % DCI-P3 barvni razpon in funkcije, kot je Dolby Vision, za poglobljeno vizualno izkušnjo. Funkcija zaslona na dotik in sijoč zaključek izboljšata uporabnost, zaradi česar je naprava idealna za ustvarjalne in vsakdanje uporabnike. Poganja ga 16-jedrni procesor Intel Core Ultra 9 v kombinaciji z 32 GB pomnilnika LPDDR5X, kar zagotavlja visoko zmogljivost pri večopravilnosti in zahtevnih aplikacijah. Grafični procesor NVIDIA GeForce RTX 5060 podpira napredno igranje (gaming) in grafične naloge. S 1 TB SSD je zagotovljen hiter dostop do podatkov, medtem ko Wi‑Fi 6 z dvema tokovoma in Bluetooth 5.4 omogočata brezhibno spletno povezljivost, zato je idealen spremljevalec sodobnega življenjskega sloga.
Tehnične specifikacije:
| ZMOGLJIVOST | |
| Procesor | Intel Core Ultra 9 386H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo do 4,9 GHz, 18 MB Intel Smart Cache |
| Kategorija računalnika z umetno inteligenco | Copilot+ računalnik |
| NPU | Do 50 TOPOV |
| Grafika | NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB GDDR7 |
| Čipset | Platforma Intel SoC |
| Spomin | 64 GB spajkanega LPDDR5X-7467 |
| Pomnilniške reže | Pomnilnik prislan na matično ploščo, brez rež, dvokanalni |
| Največji pomnilnik | 64 GB spajkanega pomnilnika, ni nadgradljiv |
| Shranjevanje | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Reža za shranjevanje | Dve reži M.2 • Ena reža M.2 2242 PCIe 4.0 x4 • Ena reža M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Največja podpora za shranjevanje | Do dva pogona, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD do 2 TB vsak |
| Čitalnik kartic | Čitalnik SD kartic |
| Zvočni čip | Kodek SoundWire, Cirrus Logic CS42L43 |
| Zvočniki | 6 stereo zvočnikov, 2 W x 4 (dvojni stranski nizkotonci), 2 W x 2 (visokotonci), optimizirano z Dolby Atmos, pametni ojačevalnik (AMP) |
| Mikrofon | 4x, matrika |
| Kamera | 5,0 MP + IR z elektronskim zaklopom |
| Baterija | 92,5 Wh |
| Napajalnik | 245 W ozka konica (3-pinska) |
| OBLIKOVANJE | |
| Prikaz | 16-palčni 3,2K (3200 x 2000) tandem OLED, 1600 niti (največ) / 1000 niti (običajno) sijajni / brez prstnih odtisov, 100 % P3, 100 % sRGB, 99 % Adobe RGB, 120 Hz, Eyesafe, Dolby Vision, Flicker Free, DisplayHDR 1000, Corning Gorilla Glass 3, na dotik, X-Rite, TCON, PureSight Pro |
| Zaslon na dotik | OGS, 10-točkovni večdotični zaslon |
| Razmerje med zaslonom in ohišjem | 90,17 % AAR (razmerje aktivne površine) |
| Kalibracija barv | Tovarniška kalibracija barv X-Rite, kalibracija barv TCON |
| Pero | Lenovo Yoga Pen Gen 2 (Luna Grey) |
| Tipkovnica | Osvetljeno od zadaj, slovensko |
| Sledilna ploščica | Pritisna ploščica |
| Dimenzije (ŠxGxV) | 360,8 x 248,9 x 17,3 mm (14,20 x 9,80 x 0,68 palca) |
| Teža | Že od 1,90 kg (4,19 lbs) |
| Barva ohišja | Grom siva |
| Material ohišja | Aluminij (zgoraj), aluminij (spodaj) |
| Površinska obdelava | Žigosanje aluminija (anodizirano s peskanjem) |
| PROGRAMSKA OPREMA | |
| Operacijski sistem | Windows 11 Pro, hrvaščina / slovenščina / angleščina |
| Paketna programska oprema | Preizkus v pisarni |
| POVEZLJIVOST | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| Brezžično omrežje (WWAN) | WWAN ni podprt |
| Ethernet | Brez vgrajenega etherneta |
| Standardna vrata | 1x ozek pravokotni napajalni priključek, 1x USB-A (USB 10 Gbps), Always On, 1x USB-A (USB 10 Gbps), 2x Thunderbolt 4, z USB PD 65-100 W in DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1, do 8K/60 Hz, 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon (3,5 mm), 1x bralnik kartic SD (UHS-II) |
| Priklop | Različne rešitve za priklop, podprte prek Thunderbolt / USB-C. Za več združljivih rešitev za priklop obiščite Priklopna postaja za Yoga Pro 9 16IPH11. |
| VARNOST IN ZASEBNOST | |
| Varnostni čip | Omogočen TPM 2.0 vdelane programske opreme |
| Čitalnik prstnih odtisov | Brez bralnika prstnih odtisov |
| Druga varnost | Ultrazvočno zaznavanje prisotnosti ljudi, elektronski zaklop, IR kamera za Windows Hello (prepoznavanje obrazov) |
| STORITEV | |
| Osnovna garancija | 2-letna garancija, kurirska dostava ali oddaja v servis, 1-letna garancija na baterijo |
| Vključena nadgradnja | 3-letna kurirska dostava/dostava s prevzemom iz 2-letne kurirske dostave/dostave (CPN) |
| DODATKI | |
| Priložena dodatna oprema | Nobena |
| CERTIFIKATI | |
| Zeleni certifikati | ENERGY STAR 9.0, registriran EPEAT Gold, ErP Lot 6/26, skladen z RoHS |
| Mil-Spec test | Opravljen vojaški test MIL-STD-810H (21 preizkušenih elementov) |
| Drugi certifikati | Platforma Intel Evo, certifikat Eyesafe 2.0, potrjeno s strani Pantone SkinTone, potrjeno s strani Pantone, certifikat TÜV Rheinland Advanced Ecosystem Ready, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev) |
| Informacije o modelu | |
| Vrsta stroja | 83SF |
| Regija | JEJ |
| Država/regija | Hrvaška, Slovenija |
| EAN / UPC / JAN | 199276679833 |
| Datum objave | 29. 4. 2026 |
| Konec podpore | 29. 2. 2032 |
Zaloga: da
Garancija (mesecev:) 36
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Velikost prenosnika | |
| Pomnilnik | |
| Procesor |