Izvirna cena je bila: 2.393,69 €.2.267,61 €Trenutna cena je: 2.267,61 €.
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 2.267,61 €.
Prenosnik Lenovo 40,64 cm (16,0″) IdeaPad Pro 5 2880×1800 OLED 500nit 120Hz Ryzen AI 7 450/32GB/1TB/BL/AI Chip: 50 TOPs/ALU/AMD Radeon 860M/Win11Home (83SJ001HSC)
| ZMOGLJIVOST | |
| Procesor | AMD Ryzen AI 7 450 (8C/16T, 2,0/5,1 GHz, 8 MB L2/16 MB L3) |
| Kategorija računalnika z umetno inteligenco | Copilot+ računalnik |
| NPU | Integrirana umetna inteligenca AMD Ryzen, do 50 TOPS |
| Grafika | Vgrajena grafična kartica AMD Radeon 860M |
| Čipset | Platforma AMD SoC |
| Spomin | 32 GB spajkanega LPDDR5X-8533 |
| Pomnilniške reže | Pomnilnik prislan na matično ploščo, brez rež, dvokanalni |
| Največji pomnilnik | 32 GB spajkanega pomnilnika, ni nadgradljiv |
| Shranjevanje | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Reža za shranjevanje | Dve reži M.2 • Ena reža M.2 2242 PCIe 4.0 x4 • Ena reža M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Največja podpora za shranjevanje | Do dva pogona, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD do 1 TB |
| Čitalnik kartic | Čitalnik SD kartic |
| Zvočni čip | Zvok visoke ločljivosti (HD) |
| Zvočniki | Stereo zvočniki, 2 W x2, optimizirani z Dolby Atmos |
| Mikrofon | 2x, matrika |
| Kamera | FHD 1080p + IR z zaslonko za zasebnost, senzor ToF |
| Baterija | 99,9 Wh |
| Napajalnik | Brez napajalnika |
| OBLIKOVANJE | |
| Prikaz | 16-palčni 2,8K (2880 x 1800) OLED zaslon, 500 niti (običajno) / 1100 niti (največja svetlost), sijajni, 100 % DCI-P3, 120 Hz VRR, DisplayHDR True Black 1000 |
| Zaslon na dotik | Nobena |
| Razmerje med zaslonom in ohišjem | 90 % AAR (razmerje aktivne površine) |
| Kalibracija barv | Tovarniška kalibracija barv X-Rite |
| Pero | Pero ni podprto |
| Tipkovnica | Osvetljeno od zadaj, slovensko |
| Sledilna ploščica | Večdotična sledilna ploščica s stekleno površino brez gumbov, podpira natančno sledilno ploščico (PTP), 80 x 135 mm (3,15 x 5,31 palca) |
| Dimenzije (ŠxGxV) | 356 x 250 x 15,85 mm (14,02 x 9,84 x 0,62 palca) |
| Teža | Začetna teža 1,73 kg (3,81 lbs) |
| Barva ohišja | Luna Grey |
| Material ohišja | Aluminij (zgoraj), aluminij (spodaj) |
| Površinska obdelava | Žigosanje aluminija (anodizirano s peskanjem) |
| PROGRAMSKA OPREMA | |
| Operacijski sistem | Windows 11 Home, hrvaščina / slovenščina / angleščina |
| Paketna programska oprema | Preizkus v pisarni |
| POVEZLJIVOST | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| Brezžično omrežje (WWAN) | WWAN ni podprt |
| Ethernet | Brez vgrajenega etherneta |
| Standardna vrata | 1x USB-A (USB 5 Gbps), Always On, 1x USB-A (USB 5 Gbps), 2x USB-C (USB4 40 Gbps), z USB PD 65-100 W in DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1, do 8K/60 Hz, 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon (3,5 mm), 1x bralnik kartic SD |
| Priklop | Različne rešitve za priklop, podprte prek USB-C. Za več združljivih rešitev za priklop obiščite Priklopna postaja za IdeaPad Pro 5 16AGP11. |
| VARNOST IN ZASEBNOST | |
| Varnostni čip | Omogočen TPM 2.0 vdelane programske opreme |
| Čitalnik prstnih odtisov | Brez bralnika prstnih odtisov |
| Druga varnost | Zaslonka za zasebnost kamere, IR kamera za Windows Hello (prepoznavanje obraza) |
| STORITEV | |
| Osnovna garancija | 2-letna garancija, kurirska dostava ali oddaja v servis, 1-letna garancija na baterijo |
| Vključena nadgradnja | 3-letna kurirska dostava/dostava s prevzemom iz 2-letne kurirske dostave/dostave (CPN) |
| DODATKI | |
| Priložena dodatna oprema | Nobena |
| CERTIFIKATI | |
| Zeleni certifikati | ENERGY STAR 9.0, registriran po standardu EPEAT 1.0 Gold, ErP Lot 6/26, skladen z RoHS |
| Mil-Spec test | Opravljen vojaški test MIL-STD-810H (21 preizkušenih elementov) |
| Drugi certifikati | Certifikat Eyesafe 2.0, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev) |
| Informacije o modelu | |
| Vrsta stroja | 83SJ |
| Regija | JEJ |
| Država/regija | Hrvaška, Slovenija |
| EAN / UPC / JAN | 199276679635 |
| Datum objave | 2026-04-10 |
| Konec podpore | 15. 2. 2032 |
Zaloga: da
Garancija (mesecev:) 36
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Velikost prenosnika | |
| Pomnilnik | |
| Procesor |