Izvirna cena je bila: 690,09 €.634,88 €Trenutna cena je: 634,88 €.
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 634,88 €.
Monitor Lenovo 68,6 cm (27,0″) T27UD-40 3840×2160 IPS 4ms HDMI DisplayPort USB-C 100W 3xUSB3.2 USB-C-Out Pivot sRGB99% RJ45 ThinkVision
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2273993 | |||
| Energetski Razred | Razred E | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Diagonala Velikost | 27″ | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | 4K 3840 x 2160 na 60 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.1554 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 163 | |||
| Svetlost | 350 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1500:1 / 3000000:1 (dynamic) | |||
| HDR Format | HDR10 | |||
| HDR Certificiranje | DisplayHDR 10 | |||
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
| Barvne Lestvice | 99% BT.709, 99% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 4 ms (extreme), 6 ms (normalno) | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 – 60 Hz | |||
| Horizontalna Osveževanja | 30 – 170 kHz | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
| Značilnosti | 10-bitni(8-bitni + FRC) Barvna Globina, 2 mm plošče (stran), Smart Power tehnologija, Naravno Nizko Modra Svetloba tehnologije, modularno fotoaparat podpora, 4-stransko ultra-tanek | |||
| Barve | Mrk črna | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.34 cm x 19,5 cm x 53.91 cm – s stojalom (najvišji položaj) | |||
| Teža | 6,7 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način (DisplayPort Alt Način, moč do 100W) USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (podatki, moč do 15W) 3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji HDMI DisplayPort 1.4 LAN | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/+23.5 | |||
| Vrtljivi Kota | 90 | |||
| Kota Vrtenja | 180 | |||
| Nastavitev Višine | 155 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, Drobne podporo | |||
| Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort kabel – 1,8 m 1 x USB-C na USB-C kabel – 1,8 m | |||
| Združljiva Standardi | Kitajska Energije standard Tier 2, Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje (4 zvezdice) | |||
| Lokalizacija | English / Evropo | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 22 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 30 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 18 Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 175 W | |||
| El. Energije Spanje | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | Lenovo ThinkColour | |||
| OS Zahtevano | Windows 10, Windows 11 | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najnižji položaj) – širina: 61.34 cm – globina: 19,5 cm – višina: 38.41 cm – teža: 6,7 kg S stojalom (najvišji položaj) – širina: 61.34 cm – globina: 19,5 cm – višina: 53.91 cm – teža: 6,7 kg Brez stojala – širina: 61.34 cm – globina: 4.6 cm – višina: 35,7 cm – teža: 4,5 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 69.3 cm | |||
| Dostava Globina | 15 cm | |||
| Dostava Višina | 42.2 cm | |||
| Teža | 9,3 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| EPEAT Združljiva | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| Ogljikov Odtis | 436 kg emisij ogljikovega dioksida | |||
| Skupaj KS/enote Standardni Odklon (kg CO2e) | 104 | |||
| PAIA Različica | 1.4.7 | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija – 3 leta | |||
E
Zaloga: da
Garancija (mesecev:) 36
Izberite računalniški monitor 27″, 28″ ali 29″ velikosti.
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Izberi | |
| Velikost LCD |