Vrsta Prikaza | OLED zaslon / TFT active matrix | |
| Energetski Razred | Razred G | |
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |
| Diagonala Velikost | 32″ | |
| Vidno Velikost | 31,5 leta” | |
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | NVIDIA G-SYNC, VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro | |
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 gen 1 hub | |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |
| Native Resolucijo | 4K 3840 x 2160 at 240 Hz | |
| Pixel Pitch | 0.1814 mm | |
| Svetlost | 1000 cd/m² | |
| Kontrastno Razmerje | 1500000:1 (dynamic) | |
| HDR Format | HDR10 | |
| HDR Certificiranje | DisplayHDR 400 | |
| Barva Podpora | 1073.7 million colours (10-bit) | |
| Barvne Lestvice | 99% DCI-P3 | |
| Odzivni Čas | 0.03 ms (grey-to-grey) | |
| Navpična Hitrost Osveževanja | 24 – 240 Hz | |
| Horizontalna Osveževanja | 30 – 255 kHz | |
| Igre na srečo | Da, | |
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |
| Osvetlitev Tehnologija | Quantum Dot tehnologija | |
| OSD Jeziki | Madžarski, češki, hrvaški, Indonezijski, Tajska, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, angleški, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, ruski, španski, nizozemski, turški, romunski, Japonski, korejski, perzijska | |
| Značilnosti | Slika za sliko, ASUS GamePlus, Utripanja Proste tehnologije, ASUS GameVisual Tehnologije, Barvno Temperaturo Izbor, ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologije, Slika-v-Sliki, Nizko Modra Svetloba tehnologije, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko bezeless, Shadow Boost tehnologijo, ASUS Aura Sinhronizacija, tehnologija, Zaslon Gradnik, nastavek za stojalo, OLED Nego | |
| Barve | Črna | |
| Dimenzije (Šxgxv) | 71.8 cm x 27.4 cm x 57.9 cm – s stojalom | |
| Teža | 8.8 kg | |
| | Avdio | |
| Vrsta | Izhod za slušalke | |
| | Povezovanje | |
| Vmesniki | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ priključek za Slušalke ¦ USB 3.2 Gen 1 (Vrsta B) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (Vrsta A) ¦ USB-C (moč do 90W) ¦ SPDIF izhod | |
| | Mehanski | |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višini, swivel, tilt | |
| Naklona | -5/+20 | |
| Vrtljivi Kota | 30 | |
| Nastavitev Višine | 80 mm | |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |
| | Razno | |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |
| Vključeni Dodatki | ROG torbica, ROG dobrodošli kartic, napajalnik, ROG nalepke, ROG wall mount kit | |
| Združljiva Standardi | VCCI, BSMI, ICES-003, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, China Energy Label, RCM, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, Ukraine Energy Label, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix | |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |
| | Moč | |
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 50 kWh/1000h | |
| Poraba energije HDR (V načinu) | 59 kWh/1000h | |
| Poraba Energije (Tipično) | 42 Watt | |
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |
| | Dimenzije & Teža | |
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand – širina: 71.8 cm – globina: 27.4 cm – višina: 57.9 cm – teža: 8,8 kg ¦ Brez stojala – širina: 71.8 cm – globina: 7.4 cm – višina: 43 cm – teža: 6 kg | |
| | Dimenzije & Teža (Dostava) | |
| Dostava Širina | 86.8 cm | |
| Dostava Globina | 23,8 cm | |
| Dostava Višina | 51.4 cm | |
| Teža | 15.2 kg | |
| | Garancijo Proizvajalca | |
| Servis In Podpora | Omejena garancija – 3 leta |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.