Diagonala zaslona | 165.1 cm | |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |
| HD tip | 4K Ultra HD | |
| Tehnologija zaslona | QLED | |
| Zaslon obliko | Ravno | |
| Smart TV | Y | |
| Gibanja, interpolacija tehnologije | PQI (Picture Quality Index) 3500 | |
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |
| Format digitalnega signala sistema | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |
| Wi-Fi | Y | |
| Ethernet LAN | Y | |
| Barva izdelka | Črna | |
|
| Razširjene podrobnosti | | |
| | Učinkovitost | |
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Y | |
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR | |
| Način igre | Y | |
| Teleteksta funkcija | Y | |
| Podnapisi funkcija | Y | |
| Senzor okoljske svetlobe | Y | |
| Ambient način | Da, | |
| Eco senzor | Y | |
| Svetlost odkrivanje | Y | |
| Barva odkrivanje | Y | |
| AI Upscale | Y | |
| Slika tehnologijo za obdelavo | Samsung Auto Motion Plus, Samsung Pravi Globina Ojačevalec | |
| Zmanjšanje hrupa | Y | |
| Galerija | Y | |
| Podpora IPv6 | Y | |
| AMD FreeSync | Y | |
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium Pro | |
| Igra značilnosti | Auto Nizke Latence Način (ALLM), Black Dynamic EQ, Igre Motion Plus, Super Ultra Širok Igra Ogled | |
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | LED Clear Motion, Mikro zatemnitev | |
| SmartThings app podporo | Y | |
| Brezžični Dex podporo | Y | |
| Multi View | Y | |
| TV zvok za mobilne naprave | Y | |
| ConnectShare (HDD) | Y | |
| ConnectShare (USB) | Y | |
| | Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 165.1 cm | |
| HD tip | 4K Ultra HD | |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |
| Progressive scan | Y | |
| Tehnologija zaslona | QLED | |
| Zaslon obliko | Ravno | |
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |
| Gibanja, interpolacija tehnologije | PQI (Picture Quality Index) 3500 | |
| Materni osveževanja | 100 Hz | |
| Diagonala zaslona (meritev) | 163 cm | |
| Anti-odsevni | Y | |
| | Smart TV | |
| Smart TV | Y | |
| Internet TV | Y | |
| Operacijski sistem nameščen | Tizen | |
| Časovnega zamika | Y | |
| Zrcaljenje zaslona | Y | |
| Zvok zrcaljenje | Y | |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Y | |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) različica | 2.0.3 | |
| Smart načini | Režiser, Igra, Film | |
| TV initiate mirroring | Y | |
| Video apps | Samsung TV Plus | |
| | Omrežja | |
| Wi-Fi | Y | |
| Ethernet LAN | Y | |
| Wi-Fi standardi | 802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, Wi-Fi 4 (802.11 n), Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |
| Wi-Fi Direct | Y | |
| Bluetooth | Y | |
| Bluetooth različice | 5.2 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Y | |
| Brskalnik | Y | |
| Spletni brskalnik | Y | |
| HID podpora | Y | |
| | Vrata & vmesniki | |
| HDMI pristanišča količina | 4 | |
| PC vhod (D-Sub) | N | |
| HDMI Hitro Stikalo | Y | |
| Audio Return Channel (ARC) | Y | |
| Ethernet LAN (RJ-45) vrata | 1 | |
| Digitalni avdio optični izhod | 1 | |
| RS-232C vrata | 1 | |
| RF pristanišča količina | 2 | |
| Skupni vmesnik (CI) | Y | |
| Skupni vmesnik Plus (CI+) | Y | |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | |
| | Design | |
| Barva izdelka | Črna | |
| VESA montažo | Y | |
| Plošča vgradna vmesnik | 400 x 300 mm | |
| Osvetljenost okolice | Y | |
| Uvod leto | 2022 | |
| Stojalo barva | Črna | |
| | Druge funkcije | |
| Quantum dot barvna tehnologija | Y | |
| HGiG način | Y | |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) certifikatom | Y | |
| Eno Povezavo polje | Y | |
| Eno Povezavo polje vrsta | Eno Povezavo (Y22 4K) | |
| Instant O | Y | |
| Smart umerjanje | Y | |
| | Pakiranje podatkov | |
| Montažni komplet | Y | |
| Kabli vključeni | AC | |
| Daljinski upravljalnik vključeni | Y | |
| Smart Remote vključeni | Y | |
| E-priročnik | Y | |
| Package širina | 1614 mm | |
| Package globina | 191 mm | |
| Package višina | 950 mm | |
| Package teža | 35.4 kg | |
| | Funkcije za upravljanje | |
| Glasovno vodenje | Y | |
| Elektronski programski Vodič (EPG) | Y | |
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Y | |
| Število jezikov za meni | 27 | |
| Samodejni izklop | Y | |
| Deluje z Amazon Alexa | Y | |
| Deluje z Google Pomočnik | Y | |
| Deluje z Samsung Bixby | Y | |
| Univerzalni Brskanje In Predvajanje | Y | |
| | Moč | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 112 kWh | |
| Poraba energije (tipično) | 112 W | |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 214 kWh | |
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |
| Poraba moči (maks.) | 215 W | |
| Vhodna napetost AC | 220 – 240 V | |
| AC vhodni frekvenci | 50 – 60 Hz | |
| Način varčevanja z energijo | Y | |
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |
| | Avdio | |
| RMS nazivna moč | 40 W | |
| Izhodni zvočni kanali | 5.1 kanalov | |
| Vgrajen v subwoofer | N | |
| Avdio sprejemnikov | Dolby Atmos, Dolby Digital | |
| Avdio dekodiranje tehnologije | Dolby Digital Plus | |
| Audio, pre-izbor deskriptorjev | Y | |
| Prilagodljiv zvok | Y | |
| Q-Simfonija | Y | |
| Glasba steno | Y | |
| Aktivni ojačevalec (AVA) | Y | |
| Adaptive sound+ | Y | |
| Multiroom | Y | |
| Multiroom avdio tehnologije | Samsung Multiroom Povezava | |
| Okrepljeno Audio Return Channel (eARC) | Y | |
| | Teža & mere | |
| Širina (s stojalom) | 1456.8 mm | |
| Globina (s stojalom) | 191 mm | |
| Višina (s stojalom) | 950 mm | |
| Teža (s stojalom) | Za 22,8 kg | |
| Širina (brez stojala) | 145.7 cm | |
| Globina (brez stojala) | 2.49 cm | |
| Višina (brez stojala) | Jih je 83,2 cm | |
| Teža (brez stojala) | Za 22,4 kg | |
| Stojalo širina | 107.7 cm | |
| Stojalo globina | 26,1 cm | |
| | TV tuner | |
| Tuner type | Analog & digital | |
| Format digitalnega signala sistema | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |
| | Tehnične podrobnosti | |
| Slika predelavo motorja | Quantum Procesor 4K |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.